91吃瓜网,91吃瓜网 热门吃瓜|91吃瓜网爆黑料网_91吃瓜网黑料是哪里可以看?

捐贈方式
銀行轉(zhuǎn)賬
戶 名:鹽城市紅十字會
開戶行:鹽城市工行海悅支行
帳 號:1109660219200999938
郵局匯款
收款人:鹽城市紅十字會
地 址:鹽城市開放大道南路120號
郵 編:224002
鹽城博愛助困
鹽城博愛助學
微信掃碼捐贈
聯(lián)系我們
鹽城市紅十字會
地 址:開放大道南路120號
郵 編:224000
辦公電話:0515-88335631
傳 真:0515-88335631
5月31日博愛萬人捐捐款情況公布
發(fā)布日期:2013/5/31 瀏覽次數(shù):3885

序號 捐款時間 捐款單位(人) 捐款金額(元) 捐款意向 捐贈票據(jù)號
1、 2013年5月31日 鹽城市農(nóng)業(yè)機械安全稽查支隊 1250 博愛萬人捐 2424408
2 2013年5月31日 鹽城市計劃生育指導所 2100 博愛萬人捐 2424409
3、 2013年5月31日 鹽城市紀委 13050 博愛萬人捐 2424127
4、 2013年5月31日 鹽城市公共資源交易中心 3650 博愛萬人捐 2424324-325
5、 2013年5月31日 鹽城市環(huán)境監(jiān)測中心站 6400 博愛萬人捐 2424323
6、 2013年5月31日 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局 8950 博愛萬人捐 2424137
7、 2013年5月31日 鹽城市物價局 8400 博愛萬人捐 2424133
8、 2013年5月31日 鹽城市價格認證中心 1550 博愛萬人捐 2424135
9、 2013年5月31日 鹽城市價格信息中心 1350 博愛萬人捐 2424134
10、 2013年5月31日 鹽城市政府接待辦公室 2850 博愛萬人捐 2424147
11、 2013年5月31日 鹽城發(fā)電有限公司 47070 博愛萬人捐 2424130
12、 2013年5月31日 鹽城市法院 20300 博愛萬人捐 2424149
13、 2013年5月31日 鹽城市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 1350 博愛萬人捐 2424150
14、 2013年5月31日 江蘇悅達投資股份有限公司 6100 博愛萬人捐 2424225
15、 2013年5月31日 鹽城市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊 3000 博愛萬人捐 2424223
16、 2013年5月31日 中國海監(jiān)鹽城支隊 750 博愛萬人捐 2424222
17、 2013年5月31日 鹽城市土壤肥料技術(shù)指導站 1050 博愛萬人捐 2424221
18、 2013年5月31日 鹽城市農(nóng)業(yè)信息中心 650 博愛萬人捐 2424220
19、 2013年5月31日 鹽城市糧油作物技術(shù)指導站 650 博愛萬人捐 2424219
20、 2013年5月31日 鹽城市交通運輸局 8300 博愛萬人捐 2424217
21、 2013年5月31日 鹽城市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局 3650 博愛萬人捐 2424216
22、 2013年5月31日 鹽城市旅游局 1200 博愛萬人捐 2424234
23、 2013年5月31日 江蘇省蘇鹽連鎖有限公司鹽城分公司 3850 博愛萬人捐 2424231
24、 2013年5月31日 鹽城市航道管理處 7250 博愛萬人捐 2424230
25、 2013年5月31日 鹽城市公路管理處直屬公路管理站 4000 博愛萬人捐 2424228
26、 2013年5月31日 江蘇悅達集團有限公司 17900 博愛萬人捐 2424227
27、 2013年5月31日 鹽城市婦女聯(lián)合會 3400 博愛萬人捐 2424226
28、 2013年5月31日 鹽城市廢黃河立交工程管理所 1750 博愛萬人捐 2424239
29、 2013年5月31日 鹽城市廢黃河引水調(diào)度閘管理所 900 博愛萬人捐 2424238
30、 2013年5月31日 鹽城市大套船閘管理所 4650 博愛萬人捐 2424237
31、 2013年5月31日 鹽城市通榆河樞紐工程管理處 1450 博愛萬人捐 2424236
32、 2013年5月31日 鹽城市大套第二抽水站管理所 3000 博愛萬人捐 2424235

鹽城市紅十字會代表我市受助困難群眾向捐款單位和個人表示衷心感謝!

附件:
I D 文件名稱 操作
收起