建湖縣紅十字會2025年5月份接受社會捐贈資金情況公示表
發(fā)布日期:2025/5/30 瀏覽次數(shù):35
建湖縣紅十字會2025年5月份接受社會捐贈資金情況公示表 |
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方(單位或個人) | 捐贈意向(項(xiàng)目、用途) | 捐贈金額(元) | 備 注 |
1 | 5.1 | 財付通支付科技有限公司 | | 5,033.82 | |
2 | 5.6 | 建湖塘河書院 | 定向捐款 | 200,000.00 | |
3 | 5.14 | 財付通支付科技有限公司 | 財付通轉(zhuǎn)賬 | 638,602.58 | |
4 | 5.22 | 江蘇富碩農(nóng)業(yè)科技推廣有限公司 | 捐款 | 5.00 | |
5 | 5.22 | 周艷 | 跨行 | 5.00 | |
6 | 5.22 | 嚴(yán)慶 | 跨行 | 100.00 | |
7 | 5.28 | 騰訊公益慈善基金會 | 2024年久久公益節(jié)第三 | 561.59 | |
| | 金 額 合 計(jì) | | 844,307.99 | |
| | | | | |
| | | | | |
經(jīng)辦人:唐瑤 審核人:汪峰 批準(zhǔn)人:趙建軍 |